Hubungi Kami

0821-3817-2799 📱 082-333-333-102
@karimunjawaopentrip
📝 Testimoni
Visit Karimunjawa

0821-3817-2799 📱 082-333-333-102
@karimunjawaopentrip
📝 Testimoni
Visit Karimunjawa


0821-3817-2799 📱 082-333-333-102
@karimunjawaopentrip
📝 Testimoni
Visit Karimunjawa

0821-3817-2799 📱 082-333-333-102
@karimunjawaopentrip
📝 Testimoni
Visit Karimunjawa
|
|
|
PENGINAPAN
|
HARGA PAKET
|
||
IDR 850.000
|
|||
IDR 1.085.000
|
|||
IDR 1.450.000
|
|||
IDR 1.600.000
|
|||
IDR 1.950.000
|
|||
IDR 1.800.000
|
|||
Meeting poin di pelabuhan Kartini Jepara dilanjutkan perjalanan menyeberang menuju pulau Karimunjawa menggunakan Kapal Feri Siginjai. Setibanya di pulau Karimunjawa disediakan penjemputan menggunakan mobil untuk check-in penginapan. Aktifitas : Tour laut snorkeling menikmati keindahan alam bawah laut Karimunjawa / tour darat mengunjungi spot-spot wisata darat main pantai dan menikmati sunset (MS, MM)
Aktifitas : Tour laut snorkeling menikmati keindahan alam bawah laut taman nasional Karimunjawa dengan mengunjungi pulau Menjangan Kecil / pulau Cemara / Geleang (BBQ makan siang) di pulau di pinggir pantai sambil picnic lunch berupa menu ikan bakar yang telah disiapkan oleh tour guide dari Tim Visit Karimunjawa. Mengunjungi penangkaran hiu opsional**. (MP, MS, MM)
Santai di pengnginapan, berkemas dan dilanjutkan check out penginapan, penghantaran menggunakan mobil ke dermaga Karimunjawa untuk Transfer Out kembali ke pelabuhan Kartini Jepara menggunakan kapal penyeberangan Feri Siginjai. (MP) - Acara Tour selesai
PENGINAPAN
|
HARGA PAKET
|
||
IDR 1050.000
|
|||
IDR 1.250.000
|
|||
IDR 1.480.000
|
|||
IDR 1.650.000
|
|||
IDR 1.750.000
|
|||
IDR 1.850.000
|
|||
Jadwal Tidak Mengikat Bisa Disesuaikan Kondisi Yang Ada, Demi Kelancaran Bersama
| PAKET | KAPAL | START | HARGA |
| 2H1M | Siginjai | Jepara | Rp625.000 |
| 3H2M | Siginjai | Jepara | Rp850.000 |
| 4H3M | Siginjai | Jepara | Rp1.190.000 |
| 2H1M | Express | Jepara | Rp825.000 |
| 3H2M | Express | Jepara | Rp1.050.000 |
| 4H3M | Express | Jepara | Rp1.385.000 |
| 2H2M | PELNI | Semarang | Rp950.000 |
- Dengan tim yang solid peserta tour dapat mudah berkoordinasi dengan tim
- Ahli dalam menentukan spot wisata laut terbaik demi kepuasan wisatawan
- Melayani dengan ramah dan profesional selama kegiatan berwisata
- Memiliki guide yang handal, komunikatif, entertaining dan bersahabat
- Selalu berusaha memperbaiki kekurangan dari masukan para wisatawan,
- Menjaga sopan santun sehingga wisatawan merasa nyaman dan menyenangkan
| HARGA PAKET OPEN TRIP (HARGA / ORANG) | DARI PELABUHAN KARTINI JEPARA | DARI TANJUNG EMAS SEMARANG | |||||||
| TIPE KAMAR (TYPE OF ROOM) | KAPAL FERI SIGINJAI | KAPAL EXPRESS BAHARI | KAPAL PELNI | ||||||
| 2D1N | 3D2N | 4D3N | 2D1N | 3D2N | 4D3N | 2D2N | |||
| HOMESTAY FAN (Pusat Kota) | All Type (FAN) | 595K | 800K | 1,220K | 850K | 1,050K | 1,420K | 850K | All Included |
| HOMESTAY AC | (Full AC, KM Dalam) | 675K | 1,065K | 1,460K | 925K | 1,265K | 1,650K | 950K | All Included |
| DUTA KARIMUN (Pusat Kota) | (Full AC, KM Dalam) | 740K | 1,180K | 1,620K | 960K | 1,300K | 1,820K | 990K | All Included |
| KARIMUN LUMBUNG (Pusat Kota) | (Full AC, KM Dalam) | 760K | 1,210K | 1,670K | 1,000K | 1,410K | 1,870K | 1,050K | All Included |
| LAGUNA INN (Tepi Laut) | (Full AC, KM Dalam) | 800K | 1,290K | 1,690K | 1,050K | 1,480K | 1,890K | 1,090K | All Included |
| SUNRISE HILL VILLA (Bukit & View Laut Sunrise) | Standart | 770K | 1,200K | 1,650K | 990K | 1,380K | 1,820K | 1,025K | All Included |
| Executive | 820K | 1,330K | 1,850K | 1,020K | 1,530K | 2,050K | 1,050K | All Included | |
| AYU HOTEL & RESORT (Pusat Kota) | Bungalow | 795K | 1,250K | 1,650K | 1,030K | 1,450K | 1,890K | 1,050K | All Included |
| Family Room 4P | 770K | 1,230K | 1,620K | 1,000K | 1,430K | 1,850K | 1,025K | All Included | |
| THE BODHI TREE (Pusat Kota) | Double Room 2P | 740K | 1,180K | 1,620K | 960K | 1,300K | 1,720K | 990K | All Included |
| HARGA PAKET OPEN TRIP (HARGA / ORANG) | DARI PELABUHAN KARTINI JEPARA | DARI TANJUNG EMAS SEMARANG | |||||||
| TIPE KAMAR (TYPE OF ROOM) | KAPAL FERI SIGINJAI | KAPAL EXPRESS BAHARI | KAPAL PELNI | ||||||
| 2D1N | 3D2N | 4D3N | 2D1N | 3D2N | 4D3N | 2D2N | |||
| D’SEASON HOTEL (Pusat Kota, Bukit, & View Laut) | Bisnis Room | 950K | 1,450K | 2,050K | 1,150K | 1,670K | 2,250K | 1,150K | All Included |
| Executive Room | 1,025K | 1,550K | 2,100K | 1,240K | 1,750K | 2,400K | 1,250K | All Included | |
| Family Room 4P | 1,120K | 1,930K | 2,700K | 1,320K | 2,130K | 2,850K | 1,320K | All Included | |
| HAPPINESS HILL HOTEL (Pusat Kota, Bukit, & View Laut) | Standart | 995K | 1,550K | 2,145K | 1,250K | 1,750K | 2,345K | 1,250K | All Included |
| Bungalow | 1,120K | 1,930K | 2,750K | 1,320K | 2,130K | 2,900K | 1,330K | All Included | |
| OMAH ALCHY COTTAGE (Tepi Laut) | Cendana 2P | 870K | 1,430K | 1,9950K | 1,070K | 1,650K | 2,195K | 1,090K | All Included |
| Cendana 3P | 790K | 1,280K | 1,770K | 990K | 1,630K | 1,970K | 1,050K | All Included | |
| Waru Cottage | 1,050K | 1,630K | 2,295K | 1,250K | 1,930K | 2,495K | 1,190K | All Included | |
| Cemara Cottage 6P | 1,040K | 1,780K | 2,520K | 1,240K | 1,980K | 2,770K | 1,250K | All Included | |
| MIRABELLE JOGLO & VILLAGE (Bukit dengan View Laut) | Bungalow | 840K | 1,380K | 1,920K | 1,040K | 1,580K | 2,120K | 1,100K | All Included |
| Villa Room | 920K | 1,530K | 2,150K | 1,120K | 1,730K | 2,350K | 1,200K | All Included | |
| LEGON WARU (Bukit Tepi Laut dan Pantai) | Trochus Cottage | 1,040K | 1,780K | 2,520K | 1,240K | 1,980K | 2,720K | 1,250K | All Included |
| Triton Cottage | 1,020K | 1,730K | 2,450K | 1,220K | 1,960K | 2,650K | 1,230K | All Included | |
| HARGA PAKET OPEN TRIP (HARGA / ORANG) | DARI PELABUHAN KARTINI JEPARA | DARI TANJUNG EMAS SEMARANG | |||||||
| TIPE KAMAR (TYPE OF ROOM) | KAPAL FERI SIGINJAI | KAPAL EXPRESS BAHARI | KAPAL PELNI | ||||||
| 2D1N | 3D2N | 4D3N | 2D1N | 3D2N | 4D3N | 2D2N | |||
| 2D1N | 3D2N | 4D3N | 2D1N | 3D2N | 4D3N | 2D2N | |||
| JAVA PARADISE HOTEL & COTTAGE | Superior | 1,040K | 1,700K | 2,520K | 1,270K | 1,900K | 2,720K | 1,270K | All Included |
| Family Room 4P | 1,080K | 1,750K | 2,750K | 1,300K | 1,950K | 2,950K | 1,300K | All Included | |
| Executive | 1,150K | 1,950K | 2,970K | 1,350K | 2,150K | 3,170K | 1,370K | All Included | |
| HALO SUSTAINABLE | Executive | 1,120K | 1,920K | 2,950K | 1,320K | 2,130K | 3,150K | 1,350K | All Included |
| Signature 3P | 1,100K | 1,900K | 2,930K | 1,300K | 2,100K | 3,130K | 1,330K | All Included | |
| Grand Deluxe | 1,340K | 2.380K | 3,420K | 1,580K | 2,580K | 3,620K | 1,550K | All Included | |
| BREVE AZURIN / JIWA QUEST | Room Crest | 1,750K | 2,650K | 3,600K | 1,950K | 2,850K | 3,800K | 1,970K | All Included |
| Sea Hill Cottage | 2,000K | 3,150K | 4,100K | 2,200K | 3,350K | 4,300K | 2,220K | All Included | |
| Studio Sea Front | 2,100K | 3,250K | 4,300K | 2,300K | 3,450K | 4,500K | 2,320K | All Included | |
| Family Sea Hill | 2,850K | 3,900K | 4,950K | 3,000K | 4,100K | 5,150K | 3,050K | All Included | |
| Suite Espranade | 2,650K | 3,650K | 4,800K | 2,800K | 3,850K | 5,000K | 2,820K | All Included | |
| HOTEL ROYAL OCEAN BEACH & RESORT | Superior | 1,300K | 1,800K | 2,750K | 1,500K | 2,000K | 2,950K | 1,520K | All Included |
| Deluxe Garden | 1,400K | 2,150K | 3,150K | 1,600K | 2,350K | 3,350K | 1,620K | All Included | |
| Deluxe Sea View | 1,650K | 2,550K | 3,500K | 1,850K | 2,750K | 3,700K | 1,870K | All Included | |
| Executive Ocean | 1,850K | 2,800K | 3,950K | 2,050K | 3,000K | 4,150K | 2,070K | All Included | |

0821-3817-2799 📱 082-333-333-102
@karimunjawaopentrip
📝 Testimoni
Visit Karimunjawa
Penerbangan ke Karimunjawa segera hadir untuk wisatawan yang ingin transportasi alternatif dengan jarak tempuh yang cukup singkat. Pulau di Jawa Tengah ini menawarkan keindahan alam, termasuk pantai berpasir putih dan terumbu karang yang menakjubkan. Akses ke pulau ini masih menantang bagi banyak wisatawan sehingga kehadiran transportasi penerbangan pesawat akan semakin mempersingkat waktu perjalanan dan menambah minat para wisatawan untuk menikmati liburan di pulau Karimunjawa yang terkenal eksotik.
Pulau Karimunjawa menawarkan beragam panorama dan pengalaman berlibur yang sulit untuk di kesampingkan dari daftar wishlist untuk kunjungan musim liburan. Taman Nasional Karimunjawa yang menonjolkan keindahan bawah laut merupakan tempat aktifitas wisata bahari yang cukup favorit dan akan segera kembali dibuka setelah cuaca membaik mengingat alam laut dan cuaca adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Maka jika cuaca baik berlibur di kawasan pantai dan laut tentu akan sangat nyaman dan aman.
Saat ini, tidak ada penerbangan langsung dari Jakarta atau kota besar lainnya ke Karimunjawa dengan jadwal reguler dan kapasitas penumpang diatas 50 orang. Wisatawan dapat mencapai pulau ini dengan terbang atau perjalanan darat dari kota asal menuju Semarang atau Jepara, kemudian dilanjutkan dengan kapal.
Akses transportasi ke Karimunjawa akan segera lebih mudah. Bandara Dewandaru Karimunjawa akan beroperasi pada April tahun ini, diharapkan dapat bersaing dengan destinasi wisata lain di Indonesia dan mempermudah wisatawan mancanegara menikmati keindahan alamnya.
Berikut informasi lengkap yang dihimpun Liputan6.com pada Kamis (13/02/2025).
Hallo traveller! Kangen travelling? Ini dia destinasi yang wajib dikunjungi setelah pandemi: Pulau Karimunjawa. Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Jawa Tengah mengabarkan bahwa rute penerbangan baru ke Karimunjawa segera dibuka. Kepala Disporapar Jateng, Agung Hariyadi, menyatakan bahwa proses perizinan rute penerbangan ke Karimunjawa sedang berlangsung dan direncanakan penerbangan perdana pada April 2025.
Rute baru ini dilayani Pesawat ATR Fly Jaya dengan kapasitas 70 orang dari Bandara Adi Sutjipto Yogyakarta dan Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang ke Karimunjawa. Agung menyatakan bahwa maskapai akan melakukan percobaan selama tiga bulan, dengan bantuan Disporapar Jateng untuk meningkatkan penjualan dan kunjungan wisatawan ke Karimunjawa.
Rute penerbangan baru diharapkan mempermudah akses ke Karimunjawa. Wisatawan sering mengalami kesulitan perjalanan laut. Agung menjelaskan, "Jika perizinan lancar, penerbangan perdana ke Karimunjawa diharapkan pada April 2025 untuk meningkatkan wisatawan mancanegara."
Rute ini ditujukan untuk wisatawan asing, namun wisatawan domestik juga dapat memanfaatkan layanan ini. Agung menambahkan bahwa animo masyarakat untuk berkunjung ke Karimunjawa sangat tinggi, dengan rata-rata kunjungan mencapai 3. 000 hingga 4.000 pelancong per minggu. Untuk menarik lebih banyak wisatawan, pihaknya sedang menyiapkan kegiatan pendukung pariwisata di Karimunjawa, agar bisa menjadi destinasi wisata primadona di Indonesia dengan adanya penerbangan baru.
Sekedar informasi Fly Jaya, maskapai baru di Indonesia, akan membuka penerbangan langsung dari Yogyakarta dan Semarang ke Karimunjawa, memudahkan akses liburan ke pulau tersebut. Tidak perlu khawatir tentang mabuk laut atau ketinggalan kapal, karena segera ada penerbangan langsung ke Karimunjawa.
Mulai April, akan ada penerbangan langsung dari Yogyakarta dan Semarang ke Karimunjawa oleh maskapai Fly Jaya. Mulai April 2025, akan ada penerbangan langsung ke Karimunjawa dari Yogyakarta dan Semarang, menggunakan pesawat ATR berkapasitas 70 penumpang, sehingga tidak perlu khawatir mabuk laut atau ketinggalan kapal! Rute dari Yogyakarta terbang dari Bandara Adi Soetjipto ke Karimunjawa, sedangkan penerbangan dari Semarang berangkat dari Bandara Ahmad Yani.
Fly Jaya adalah maskapai penerbangan yang melayani rute domestik jarak pendek. Maskapai ini akan melayani beberapa kota di Indonesia, seperti Yogyakarta, Bandung, dan Balikpapan, dengan keberangkatan dari Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, menggunakan pesawat modern ATR 72-500. Atr 72-500, pesawat bermesin twin-turboprop untuk perjalanan regional jarak pendek, memiliki desain ergonomis dan efisiensi bahan bakar yang hemat serta ramah lingkungan. Fly Jaya diharapkan dapat memenuhi permintaan masyarakat di industri penerbangan Indonesia yang didominasi oleh beberapa maskapai besar.
Jika Anda berencana ke Karimunjawa, berikut tips memilih penerbangan:
Perhatikan waktu tempuh dan ketersediaan tiket jika berangkat dari kota selain Semarang atau Surabaya, serta pesan tiket jauh-jauh hari saat musim ramai. Semoga perjalanan Anda ke Karimunjawa semakin menyenangkan. Nikmati keindahan alam pulau ini!

0821-3817-2799 📱 082-333-333-102
@karimunjawaopentrip
📝 Testimoni
Visit Karimunjawa


Baca Juga : Info Lengkap Wisata Karimunjawa
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
| Dseason |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
| Apung Laguna |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Baca Juga : 23 Spot Wisata Terbaik di Karimunjawa
| PAKET WISATA KARIMUNJAWA EXPRESS PP | |||
|---|---|---|---|
| HOTEL | 2 HARI 1 MALAM | 3 HARI 2 MALAM | 4 HARI 3 MALAM |
| HOTEL AC | 850.000 | 1.250.000 | 1.500.000 |
| SEASIDE HOTEL | 950.000 | 1.500.000 | 1.750.000 |
| UNIQUE COTTAGE | 925.000 | 1.475.000 | 1.700.000 |
| COTTAGE APUNG | 990.000 | 1.550.000 | 1.800.000 |
| SEAVIEW APUNG | 950.000 | 1.500.000 | 1.750.000 |
| SEASON HOTEL | 1.100.000 | 1.750.000 | 2.150.000 |
| SEAVIEW RESORT | 1.150.000 | 1.800.000 | 2.200.000 |
| PAKET WISATA KARIMUNJAWA FERI SIGINJAI | |||
|---|---|---|---|
| HOTEL | 2 HARI 1 MALAM | 3 HARI 2 MALAM | 4 HARI 3 MALAM |
| HOTEL AC | 775.000 | 1.150.000 | 1.400.000 |
| SEASIDE HOTEL | 875.000 | 1.400.000 | 1.650.000 |
| UNIQUE COTTAGE | 825.000 | 1.375.000 | 1.600.000 |
| COTTAGE APUNG | 900.000 | 1.450.000 | 1.700.000 |
| SEAVIEW APUNG | 850.000 | 1.400.000 | 1.650.000 |
| SEASON HOTEL | 990.000 | 1.650.000 | 2.050.000 |
| SEAVIEW RESORT | 1.050.000 | 1.700.000 | 2.100.000 |
- Tim yang Solid sehingga wisatawan merasa nyaman dan menyenangkan
- Ahli dalam menentukan lokasi spot laut yang sangat bagus
- Ramah dan profesional selama kegiatan wisata
- Sangat berpengalaman di lapangan
- Guide yang handal, komunikatif, entertaining dan bersahabat
Baca Juga : Open Trip Karimunjawa 3 Hari 2 Malam
TIPE ROOM
|
2H1M
|
3H2M
|
4H3M
|
09.00
|
MINGGU
|
11.00
|
|
11.00
|
SENIN
|
13.00
|
|
09.00
|
RABU
|
11.00
|
|
09.00
|
KAMIS
|
13.00
|
|
09.00
|
JUMAT
|
07.00
|
|
09.00
|
SABTU
|
07.00
|
|
TIPE ROOM
|
2H1M
|
3H2M
|
4H3M
|
09.00
|
MINGGU
|
11.00
|
|
11.00
|
SENIN
|
13.00
|
|
09.00
|
RABU
|
11.00
|
|
09.00
|
KAMIS
|
13.00
|
|
09.00
|
JUMAT
|
07.00
|
|
09.00
|
SABTU
|
07.00
|
|

0821-3817-2799 📱 082-333-333-102
@karimunjawaopentrip
📝 Testimoni
Visit Karimunjawa